สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน

บทสรุปข้อมูลนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2569 นักเรียนทุกระดับชั้นและสาขา
เลือกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกสาขา
ระดับชั้น
สาขาวิชา
สาขางาน
ตัวเลขด้านขวาคือจำนวนนักเรียน · กดประมวลผลแล้วรายการสาขาจะแคบลงตามระดับชั้นและสาขาวิชาที่เลือก ล้างตัวกรอง
นักเรียนที่กำลังศึกษา
2,409คน
ชาย 2,237 (92.9%)หญิง 172 (7.1%)
กลุ่มเรียน
204กลุ่ม
เฉลี่ย 11.8 คนต่อกลุ่ม
สาขาวิชา
21สาขา
สาขางาน 26 สาขา
เกรดเฉลี่ยรวม
2.88
จาก 2,346 คนที่มีผลการเรียน
อายุเฉลี่ย
18.0ปี
สัญชาติอื่น/ไม่ระบุ 128 คน

โครงสร้างนักเรียน

เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ

จำแนกตามเพศ

สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง

2,409คน
ชาย2,23792.9%
หญิง1727.1%

จำแนกตามระดับชั้น

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง

ชายหญิง
ปวช.153391.6% / 8.4%
ปวช.238195% / 5%
ปวช.342492.9% / 7.1%
ปวส.154792.7% / 7.3%
ปวส.252492.7% / 7.3%

ปีที่เข้าศึกษา

จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า · ไม่ระบุ 3 คน

5
15
71
362
847
1,106
256425652566256725682569

ช่วงอายุ

คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 10 คน

187
406
384
400
526
363
92
35
6
ต่ำกว่า 1616 ปี17 ปี18 ปี19 ปี20 ปี21 ปี22-24 ปี25 ปีขึ้นไป

สาขาและกลุ่มเรียน

สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน

สาขาวิชา

21 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
ช่างยนต์47198.7% / 1.3%
ช่างก่อสร้าง34885.6% / 14.4%
ไฟฟ้า34294.4% / 5.6%
ช่างไฟฟ้า27896.8% / 3.2%
เทคนิคเครื่องกล24398.8% / 1.2%
โยธา14883.8% / 16.2%
ช่างกลโรงงาน8497.6% / 2.4%
สถาปัตยกรรม6358.7% / 41.3%
ช่างเชื่อมโลหะ5294.2% / 5.8%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์5294.2% / 5.8%
อิเล็กทรอนิกส์5190.2% / 9.8%
เทคนิคการผลิต5096% / 4%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์4684.8% / 15.2%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า4397.7% / 2.3%
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย2588% / 12%
ช่างไฟฟ้ากำลัง2391.3% / 8.7%
เทคนิคโลหะ2295.5% / 4.5%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์2195.2% / 4.8%
เทคนิคอุตสาหกรรม20100% / 0%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1978.9% / 21.1%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์887.5% / 12.5%

สาขางาน

26 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
ช่างยนต์44398.9% / 1.1%
ไฟฟ้า34294.4% / 5.6%
ช่างก่อสร้าง33085.2% / 14.8%
ช่างไฟฟ้า27896.8% / 3.2%
เทคนิคเครื่องกล24398.8% / 1.2%
โยธา14883.8% / 16.2%
ช่างกลโรงงาน7797.4% / 2.6%
สถาปัตยกรรม6358.7% / 41.3%
อิเล็กทรอนิกส์5989.8% / 10.2%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์5294.2% / 5.8%
เทคนิคการผลิต5096% / 4%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์4684.8% / 15.2%
ช่างเชื่อมโลหะ4493.2% / 6.8%
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า4397.7% / 2.3%
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย2588% / 12%
ยานยนต์2495.8% / 4.2%
ไฟฟ้ากำลัง2391.3% / 8.7%
เทคนิคโลหะ2295.5% / 4.5%
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์2195.2% / 4.8%
เทคนิคอุตสาหกรรม20100% / 0%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1978.9% / 21.1%
ก่อสร้าง1894.4% / 5.6%
ผลิตภัณฑ์8100% / 0%
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์4100% / 0%
จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์4100% / 0%
เครื่องมือกล3100% / 0%

ขนาดกลุ่มเรียน

จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม

166
38
0
0
ต่ำกว่า 20 คน20-29 คน30-39 คน40 คนขึ้นไป

กลุ่มเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุด

ทั้งหมด 204 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน

693012101 โยธา/1 (ยธ.1/1 )ปวส.1271.1%
692010801 สถาปัตยกรรม/1 (สถ.1/1 )ปวช.1261.1%
683012101 โยธา/1 (ยธ.2/1 )ปวส.2251%
693010405 ไฟฟ้า/5 (ฟฟ.ม.6 1/1 )ปวส.1251%
692010107 ช่างยนต์/7 (ชย.MEP 1/1 )ปวช.1251%
693010407 ไฟฟ้า/7 (ฟฟ.ม.6 1/3 )ปวส.1241%
693010406 ไฟฟ้า/6 (ฟฟ.ม.6 1/2 )ปวส.1241%
692010108 ช่างยนต์/8 (ชย.DVE 1/1 )ปวช.1241%
693010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ทก.ม.6 1/2 )ปวส.1241%
693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ทก.ม.6 1/1 )ปวส.1231%
693010408 ไฟฟ้า/8 (ฟฟ.DVE 1/1 )ปวส.1231%
693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ทก.1/2 )ปวส.1220.9%
683010406 ไฟฟ้า/6 (ฟฟ.ม.6 2/2 )ปวส.2220.9%
693010402 ไฟฟ้า/2 (ฟฟ.1/2 )ปวส.1220.9%
692010102 ช่างยนต์/2 (ชย.1/2 )ปวช.1220.9%
693010401 ไฟฟ้า/1 (ฟฟ.1/1 )ปวส.1220.9%
692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 )ปวช.1220.9%
693010403 ไฟฟ้า/3 (ฟฟ.1/3 )ปวส.1220.9%
692010109 ช่างยนต์/9 (ชย.DVE 1/2 )ปวช.1210.9%
683010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ทย.ม.6 2/2 )ปวส.2210.9%
693010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (ทก.DVE 1/2 )ปวส.1210.9%
692010106 ช่างยนต์/6 (ชย.1/6 )ปวช.1210.9%
693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ทก.1/1 )ปวส.1210.9%
693012103 โยธา/3 (ยธ.ม.6 1/2 )ปวส.1210.9%
683010407 ไฟฟ้า/7 (ฟฟ.ม.6 2/3 )ปวส.2210.9%
693012104 โยธา/4 (ยธ.ม.6 1/3 )ปวส.1210.9%
692010105 ช่างยนต์/5 (ชย.1/5 )ปวช.1200.8%
693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (กส.1/1 )ปวส.1200.8%
692010103 ช่างยนต์/3 (ชย.1/3 )ปวช.1200.8%
692010104 ช่างยนต์/4 (ชย.1/4 )ปวช.1200.8%
693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ทก.DVE 1/1 )ปวส.1200.8%
692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.1/3 )ปวช.1200.8%
692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.1/1 )ปวช.1200.8%
692010605 ช่างก่อสร้าง/5 (กส.1/5 )ปวช.1200.8%
693012102 โยธา/2 (ยธ.ม.6 1/1 )ปวส.1200.8%
683010403 ไฟฟ้า/3 (ฟฟ.2/3 )ปวส.2200.8%
683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ทย.2/1 )ปวส.2200.8%
683010405 ไฟฟ้า/5 (ฟฟ.ม.6 2/1 )ปวส.2200.8%
692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.1/4 )ปวช.1190.8%
692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.1/6 )ปวช.1190.8%
683010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ทย.DVE 2/1 )ปวส.2190.8%
683010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (ทย.DVE 2/2 )ปวส.2190.8%
693010404 ไฟฟ้า/4 (ฟฟ.1/4 )ปวส.1190.8%
683010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ทย.ม.6 2/1 )ปวส.2190.8%
683010402 ไฟฟ้า/2 (ฟฟ.2/2 )ปวส.2190.8%
682010801 สถาปัตยกรรม/1 (สถ.2/1 )ปวช.2190.8%
692010101 ช่างยนต์/1 (ชย.1/1 )ปวช.1190.8%
683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (กส.2/1 )ปวส.2190.8%
682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.2/1 )ปวช.2190.8%
682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (กส.2/1 )ปวช.2190.8%
692010604 ช่างก่อสร้าง/4 (กส.1/4 )ปวช.1190.8%
692010603 ช่างก่อสร้าง/3 (กส.1/3 )ปวช.1190.8%
692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (กส.1/2 )ปวช.1190.8%
683010602 ช่างก่อสร้าง/2 (กส.2/2 )ปวส.2190.8%
692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (กส.1/1 )ปวช.1190.8%
683010401 ไฟฟ้า/1 (ฟฟ.2/1 )ปวส.2180.7%
692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.1/5 )ปวช.1180.7%
683190801 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/1 (คค.2/1 )ปวส.2180.7%
692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.1/2 )ปวช.1180.7%
682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.2/1 )ปวช.2180.7%
693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ทยฟ.DVE 1/1 )ปวส.1180.7%
682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.2/2 )ปวช.2180.7%
692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.1/1 )ปวช.1180.7%
682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.2/1 )ปวช.2180.7%
693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.1/1 )ปวส.1170.7%
672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ฟก.3/1 )ปวช.3170.7%
692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.1/1 )ปวช.1170.7%
682010605 ช่างก่อสร้าง/5 (กส.2/5 )ปวช.2170.7%
682010603 ช่างก่อสร้าง/3 (กส.2/3 )ปวช.2170.7%
682010604 ช่างก่อสร้าง/4 (กส.2/4 )ปวช.2160.7%
672010102 ช่างยนต์/2 (ยย.3/2 )ปวช.3160.7%
672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (กส.3/1 )ปวช.3160.7%
683010408 ไฟฟ้า/8 (ฟฟ.(DVE) 2/1 )ปวส.2160.7%
693010602 ช่างก่อสร้าง/2 (กส.ม.6 1/1 )ปวส.1160.7%
682010101 ช่างยนต์/1 (ยย.2/1 )ปวช.2160.7%
683012103 โยธา/3 (ยธ.ม.6 2/2 )ปวส.2160.7%
672010603 ช่างก่อสร้าง/3 (กส.3/3 )ปวช.3160.7%
682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.2/4 )ปวช.2160.7%
672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ฟก.3/4 )ปวช.3160.7%
672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ฟก.3/3 )ปวช.3160.7%
683012102 โยธา/2 (ยธ.ม.6 2/1 )ปวส.2160.7%
692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.1/2 )ปวช.1160.7%
682010109 ช่างยนต์/9 (ยย.DVE 2/2 )ปวช.2150.6%
682010103 ช่างยนต์/3 (ยย.2/3 )ปวช.2150.6%
682010102 ช่างยนต์/2 (ยย.2/2 )ปวช.2150.6%
683014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ทฟ.DVE 2/1 )ปวส.2150.6%
672010109 ช่างยนต์/9 (ยย.DVE 3/1 )ปวช.3150.6%
692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.1/1 )ปวช.1150.6%
683010404 ไฟฟ้า/4 (ฟฟ.2/4 )ปวส.2150.6%
672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ฟก.3/5 )ปวช.3150.6%
672010801 สถาปัตยกรรม/1 (สถ.3/1 )ปวช.3150.6%
683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ทผ.ม.6 2/1 )ปวส.2140.6%
682010602 ช่างก่อสร้าง/2 (กส.2/2 )ปวช.2140.6%
672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (กส.3/2 )ปวช.3140.6%
692010302 ช่างเชื่อมโลหะ/2 (ชช.1/2 )ปวช.1140.6%
682010108 ช่างยนต์/8 (ยย.DVE 2/1 )ปวช.2140.6%
672010101 ช่างยนต์/1 (ยย.3/1 )ปวช.3140.6%
682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.2/3 )ปวช.2140.6%
682010104 ช่างยนต์/4 (ยย.2/4 )ปวช.2140.6%
672010103 ช่างยนต์/3 (ยย.3/3 )ปวช.3140.6%
672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.3/1 )ปวช.3140.6%
672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.3/2 )ปวช.3130.5%
672010106 ช่างยนต์/6 (ยย.3/6 )ปวช.3130.5%
682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.2/2 )ปวช.2130.5%
672010104 ช่างยนต์/4 (ยย.3/4 )ปวช.3130.5%
682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.2/5 )ปวช.2120.5%
672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ฟก.3/2 )ปวช.3120.5%
672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.3/1 )ปวช.3120.5%
672010105 ช่างยนต์/5 (ยย.3/5 )ปวช.3120.5%
682010106 ช่างยนต์/6 (ยย.2/6 )ปวช.2120.5%
682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.2/1 )ปวช.2110.5%
683010603 ช่างก่อสร้าง/3 (กส.ม.6 2/1 )ปวส.2110.5%
672010604 ช่างก่อสร้าง/4 (กส.3/4 )ปวช.3110.5%
672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 )ปวช.3110.5%
682010107 ช่างยนต์/7 (ยย.MEP 2/1 )ปวช.2110.5%
693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 )ปวส.1110.5%
683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ทย.2/2 )ปวส.2110.5%
672010110 ช่างยนต์/10 (จย.DVE 3/1 )ปวช.3110.5%
683014302 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/2 (ทฟ.DVE 2/2 )ปวส.2100.4%
682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.2/6 )ปวช.2100.4%
683010201 เทคนิคการผลิต/1 (ทผ.2/1 )ปวส.290.4%
683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.2/1 )ปวส.290.4%
693190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (ทค.ม.6 1/1 )ปวส.180.3%
693011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (ทอ.1/1 )ปวส.180.3%
693010302 เทคนิคโลหะ/2 (ทล.ม.6 1/1 )ปวส.180.3%
662010603 ก่อสร้าง/3 (กส.3/3 )ปวช.380.3%
693010203 เทคนิคการผลิต/3 (ทผ.DVE 1/1 )ปวส.180.3%
672010107 ช่างยนต์/7 (ยย.MEP 3/1 )ปวช.380.3%
682010105 ช่างยนต์/5 (ยย.2/5 )ปวช.280.3%
672010108 ช่างยนต์/8 (ยย.MEP 3/2 )ปวช.380.3%
693010202 เทคนิคการผลิต/2 (ทผ.ม.6 1/1 )ปวส.180.3%
662010301 ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ.3/1 )ปวช.370.3%
693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.ม.6 1/1 )ปวส.170.3%
683011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (ทอ.ม.6 2/1 )ปวส.270.3%
683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.2/1 )ปวส.270.3%
682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.2/1 )ปวช.270.3%
673010602 ช่างก่อสร้าง/2 (กส.2/2 )ปวส.270.3%
683190802 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย/2 (คค.ม.6 2/1 )ปวส.270.3%
672010111 ช่างยนต์/11 (จย.DVE 3/2 )ปวช.370.3%
662010101 ยานยนต์/1 (ยย.3/1 )ปวช.360.2%
683010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (อท.DVE 2/1 )ปวส.260.2%
693010201 เทคนิคการผลิต/1 (ทผ.1/1 )ปวส.160.2%
662010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.3/2 )ปวช.350.2%
662010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.3/4 )ปวช.350.2%
683010302 เทคนิคโลหะ/2 (ทล.ม.6 2/1 )ปวส.250.2%
683011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (ทอ.2/1 )ปวส.250.2%
652010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก. 3/1 )ปวช.350.2%
662010203 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/3 (ผส.3/1 )ปวช.340.2%
683010301 เทคนิคโลหะ/1 (ทล.2/1 )ปวส.240.2%
683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (อท.ม.6 2/1 )ปวส.240.2%
662010108 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (จย.DVE 3/1 )ปวช.340.2%
672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ผภ.3/1 )ปวช.340.2%
662010102 ยานยนต์/2 (ยย.3/2 )ปวช.340.2%
682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.2/1 )ปวช.230.1%
673010404 ไฟฟ้า/4 (ฟก.2/4 )ปวส.230.1%
652010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 3/2 )ปวช.330.1%
662010604 ก่อสร้าง/4 (กส.3/4 )ปวช.330.1%
673010407 ไฟฟ้า/7 (ฟก.ม.6 2/3 )ปวส.230.1%
693012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.1/1 )ปวส.130.1%
683010203 เทคนิคการผลิต/3 (ทผ.DVE 2/1 )ปวส.230.1%
662010201 เครื่องมือกล/1 (คก.3/1 )ปวช.330.1%
692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.1/1 )ปวช.130.1%
662010103 ยานยนต์/3 (ยย.3/3 )ปวช.330.1%
662010110 ยานยนต์/10 (ยย.MEP 3/1 )ปวช.330.1%
662010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.3/3 )ปวช.330.1%
693010301 เทคนิคโลหะ/1 (ทล.1/1 )ปวส.130.1%
693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (อท.DVE 1/1 )ปวส.130.1%
683012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (มค.ม.6 2/1 )ปวส.230.1%
663010602 ก่อสร้าง/2 (กส.2/2 )ปวส.220.1%
673012104 โยธา/4 (ยธ.ม.6 2/2 )ปวส.220.1%
662010801 สถาปัตยกรรม/1 (สถ.3/1 )ปวช.320.1%
673010302 เทคนิคโลหะ/2 (ทช.ม.6 2/1 )ปวส.220.1%
673010201 เทคนิคการผลิต/1 (คม.2/1 )ปวส.220.1%
663010601 ก่อสร้าง/1 (กส.2/1 )ปวส.220.1%
662010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.3/1 )ปวช.320.1%
693012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (มค.ม.6 1/1 )ปวส.120.1%
673010401 ไฟฟ้า/1 (ฟก.2/1 )ปวส.220.1%
662010107 ยานยนต์/7 (ยย.DVE 3/1 )ปวช.320.1%
642010405 ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก. 3/5 )ปวช.310%
662010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.3/2 )ปวช.310%
642010801 สถาปัตยกรรม/1 (สถ. 3/1 )ปวช.310%
662010405 ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.3/5 )ปวช.310%
652010301 ผลิตภัณฑ์/1 (ผภ. 3/1 )ปวช.310%
652010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก. 3/4 )ปวช.310%
652010107 ยานยนต์/7 (ยย. MEP 3/1 )ปวช.310%
662010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท3/1 )ปวช.310%
652010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 3/2 )ปวช.310%
642010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (อท. 3/2 )ปวช.310%
673010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ทย.DVE 2/1 )ปวส.210%
642010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก. 3/2 )ปวช.310%
673010603 ช่างก่อสร้าง/3 (กส.ม.6 2/1 )ปวส.210%
673010601 ช่างก่อสร้าง/1 (กส.2/1 )ปวส.210%
673010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (ทย.DVE 2/2 )ปวส.210%
662010105 ยานยนต์/5 (ยย.3/5 )ปวช.310%
662010104 ยานยนต์/4 (ยย.3/4 )ปวช.310%
642010102 ยานยนต์/2 (ยย. 3/2 )ปวช.310%
662010602 ก่อสร้าง/2 (กส.3/2 )ปวช.310%
652010602 ก่อสร้าง/2 (กส. 3/2 )ปวช.310%
652010103 ยานยนต์/3 (ยย. 3/3 )ปวช.310%
673010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ทย.ม.6 2/2 )ปวส.210%
662010106 ยานยนต์/6 (ยย.3/6 )ปวช.310%
673010402 ไฟฟ้า/2 (ฟก.2/2 )ปวส.210%
673010405 ไฟฟ้า/5 (ฟก.ม.6 2/1 )ปวส.210%
652010601 ก่อสร้าง/1 (กส. 3/1 )ปวช.310%

ผลการเรียน

เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีผลการเรียนแล้ว

ช่วงเกรดเฉลี่ย

นักเรียนที่มีผลการเรียน 2,346 คน · ยังไม่มีผลการเรียน 63 คน

252
350
536
686
522
ต่ำกว่า 2.002.00-2.492.50-2.993.00-3.493.50-4.00

เกรดเฉลี่ยตามระดับชั้น

ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00

ปวช.12.69486 คน
ปวช.22.97381 คน
ปวช.33.02424 คน
ปวส.12.81531 คน
ปวส.22.96524 คน

เกรดเฉลี่ยตามสาขาวิชา

เรียงจากเกรดเฉลี่ยสูงสุด · เฉพาะสาขาที่มีผลการเรียนอย่างน้อย 10 คน · ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์3.3819 คน
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์3.3550 คน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย3.3225 คน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์3.2721 คน
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า3.2143 คน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์3.1845 คน
อิเล็กทรอนิกส์3.0150 คน
ช่างไฟฟ้า2.97272 คน
เทคนิคโลหะ2.9621 คน
ช่างยนต์2.94449 คน
เทคนิคการผลิต2.9350 คน
เทคนิคเครื่องกล2.90242 คน
โยธา2.88144 คน
ช่างกลโรงงาน2.8377 คน
ช่างไฟฟ้ากำลัง2.8223 คน
ไฟฟ้า2.75337 คน
สถาปัตยกรรม2.7263 คน
เทคนิคอุตสาหกรรม2.6920 คน
ช่างก่อสร้าง2.69337 คน
ช่างเชื่อมโลหะ2.5650 คน

ข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว

สัญชาติ กรุ๊ปเลือด และสถานภาพครอบครัว

สัญชาติ

สัญชาติไทยเทียบกับสัญชาติอื่น

2,409คน
สัญชาติไทย2,28194.7%
สัญชาติอื่น / ไม่ระบุ1285.3%
สัญชาติอื่น / ไม่ระบุ
ไม่ระบุข้อมูล652.7%
ไม่ระบุข้อมูล371.5%
ไม่ระบุข้อมูล70.3%
ไม่ระบุข้อมูล60.2%
ไทยใหญ่40.2%
จีน(ไต้หวัน)30.1%
ไม่ระบุข้อมูล20.1%
เปรู10%
ปากีสถาน10%
อิสราเอล10%
ดูไบ10%

กรุ๊ปเลือด

จากข้อมูลประวัตินักเรียน

2,409คน
กรุ๊ป O81433.8%
กรุ๊ป B36315.1%
กรุ๊ป A24310.1%
กรุ๊ป AB1014.2%
ไม่ระบุ88836.9%

สถานภาพครอบครัว

สถานภาพของบิดามารดา

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน2,10687.4%
มารดาแต่งงานใหม่1044.3%
บิดาและมารดาแต่งงานใหม่532.2%
บิดามารดาแยกกันอยู่441.8%
บิดาแต่งงานใหม่80.3%
ไม่ระบุ / อื่น ๆ943.9%

ตารางจำแนกตามกลุ่ม

ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน และกลุ่มเรียน

ปวช.19 สาขางาน · ชาย 488 · หญิง 45533 คน
สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียนชายหญิงรวม
ช่างกลโรงงานช่างกลโรงงาน · 2 กลุ่ม33134
692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.1/1 ) 17118
692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.1/2 ) 16016
ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้าง · 5 กลุ่ม742296
692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (กส.1/1 ) 15419
692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (กส.1/2 ) 14519
692010603 ช่างก่อสร้าง/3 (กส.1/3 ) 15419
692010604 ช่างก่อสร้าง/4 (กส.1/4 ) 14519
692010605 ช่างก่อสร้าง/5 (กส.1/5 ) 16420
ช่างยนต์ช่างยนต์ · 9 กลุ่ม1884192
692010101 ช่างยนต์/1 (ชย.1/1 ) 19019
692010102 ช่างยนต์/2 (ชย.1/2 ) 19322
692010103 ช่างยนต์/3 (ชย.1/3 ) 20020
692010104 ช่างยนต์/4 (ชย.1/4 ) 20020
692010105 ช่างยนต์/5 (ชย.1/5 ) 19120
692010106 ช่างยนต์/6 (ชย.1/6 ) 21021
692010107 ช่างยนต์/7 (ชย.MEP 1/1 ) 25025
692010108 ช่างยนต์/8 (ชย.DVE 1/1 ) 24024
692010109 ช่างยนต์/9 (ชย.DVE 1/2 ) 21021
ช่างเชื่อมโลหะช่างเชื่อมโลหะ · 2 กลุ่ม27229
692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.1/1 ) 14115
692010302 ช่างเชื่อมโลหะ/2 (ชช.1/2 ) 13114
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ · 1 กลุ่ม22022
692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 ) 22022
ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า · 6 กลุ่ม1113114
692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.1/1 ) 20020
692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.1/2 ) 15318
692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.1/3 ) 20020
692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.1/4 ) 19019
692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.1/5 ) 18018
692010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ชฟ.1/6 ) 19019
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม · 1 กลุ่ม151126
692010801 สถาปัตยกรรม/1 (สถ.1/1 ) 151126
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ · 1 กลุ่ม15217
692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (อท.1/1 ) 15217
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ · 1 กลุ่ม303
692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.1/1 ) 303
ปวช.29 สาขางาน · ชาย 362 · หญิง 19381 คน
สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียนชายหญิงรวม
ช่างกลโรงงานช่างกลโรงงาน · 2 กลุ่ม30131
682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.2/1 ) 17118
682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.2/2 ) 13013
ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้าง · 5 กลุ่ม74983
